Home Vendors Products Insights Red Flags About Methodology FAQ Free Test Verify Batch Vendor Support
Vendor Rating Products Count Avg Min Max Most Recent
Tianjin Finder Chemical TFC A A 295 1730 10.0 9.9 10.0 16 Apr 2026
Homopeptide A A 295 1620 10.0 9.9 10.0 25 May 2026
WuXi TIDES A A 295 1166 10.0 9.9 10.0 27 Jul 2026
Kerui Peptides A A 295 910 10.0 9.9 10.0 13 Jul 2026
Chinese Peptide Company A A 295 908 10.0 9.9 10.0 16 Jul 2026
Shanghai Sigma Audley A A 295 900 10.0 9.9 10.0 26 Jul 2026
QYAOBIO A A 295 899 10.0 9.9 10.0 12 Jul 2026
Hubei Jianxiang A A 295 897 10.0 9.9 10.0 13 Jul 2026
Hybio Pharmaceutical A A 295 894 10.0 9.9 10.0 17 Aug 2026
SinoPep A A 295 894 10.0 9.9 10.0 19 Aug 2026
GenScript Peptides A A 295 892 10.0 9.9 10.0 18 Aug 2026
Bachem A A 295 888 10.0 9.9 10.0 13 Jul 2026
Flourishglobal Peptide A A 295 886 10.0 9.9 10.0 16 Jul 2026
Mokemei Biotechnology A A 295 885 10.0 9.9 10.0 14 Jul 2026
PolyPeptide Group A A 295 882 10.0 9.9 10.0 19 Aug 2026
Shanghai Wibson Biotechnology A A 295 880 10.0 9.9 10.0 16 Jul 2026
Sigma-Aldrich A A 295 878 10.0 9.9 10.0 19 Aug 2026
Thermo Fisher Scientific A A 295 877 10.0 9.9 10.0 19 Aug 2026
Shanghai ERP Biotechnology A A 295 875 10.0 9.9 10.0 6 Jul 2026
AmbioPharm A A 295 875 10.0 9.9 10.0 20 Aug 2026
Asymchem A A 295 871 10.0 9.9 10.0 19 Aug 2026
JEEP Peptides A A 295 866 10.0 9.9 10.0 12 Jul 2026
Sangon Bio A A 295 852 10.0 9.9 10.0 6 Jul 2026
Trusted Peptide A A 1 2 10.0 10.0 10.0 29 Dec 2025
Risynth Bio A A 2 8 9.1 6.0 10.0 4 Sept 2025
NUPEPS Peptides A A 2 4 9.0 8.0 9.8 18 Dec 2025
Hunan GoodPeptides Biotech Co A A 1 2 9.0 8.0 10.0 25 Jul 2025
Bulk Peptide Wholesale A A 8 20 8.9 6.2 10.0 21 May 2026
Paradigm Peptide A A 2 16 8.9 6.8 10.0 26 Jan 2026
Orbitrex Peptides A A 3 17 8.8 6.5 10.0 24 May 2026
Aavant Research A A 2 13 8.8 6.2 10.0 24 May 2026
PeptiAtlas A A 1 4 8.8 6.3 10.0 13 Dec 2025
The Naughty Needle A A 1 2 8.6 7.4 9.8 12 Dec 2025
Glbiochem (Shanghai) A A 295 1509 8.5 6.0 10.0 25 May 2026
Qingdao Sigma Chemical QSC A A 295 1505 8.5 6.0 10.0 25 May 2026
Shanghai Sigma Audley SSA A A 295 1505 8.5 6.0 10.0 25 May 2026
Wuhan Wansheng Bio (WWB) A A 295 1502 8.5 6.0 10.0 25 May 2026
Nantong Guangyuan Chemical GYC A A 295 1488 8.5 6.0 10.0 25 May 2026
Lux Synth Aminos A A 1 2 8.2 7.2 9.1 22 May 2026
Huaian Hanyou Peptide A A 1 7 8.1 6.5 10.0 24 May 2026
Lisa Biopeptide A A 1 11 8.0 6.0 9.4 24 May 2026
Lipeptides A A 1 7 7.9 6.6 10.0 20 May 2026
NextGen Health A A 1 3 7.9 6.5 9.5 4 Nov 2025
OmegAmino A A 1 4 7.7 6.3 10.0 12 Aug 2025
Xianhong Tong XHT Peptides A A 1 5 7.5 6.3 9.8 21 May 2026
Diju Peptides Wellness and Co A A 1 4 7.4 6.3 8.0 17 Oct 2025
Zhang TY A A 2 4 6.4 1.5 9.3 7 Jan 2026
SubQ Society A A 0 3 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Bfflink B B 1 13 8.1 5.8 10.0 24 May 2026
Laicuinuo LCN B B 1 7 8.0 5.2 10.0 7 Jan 2026
Cellupep B B 1 7 7.6 5.3 10.0 21 May 2026
Shanghai Leader Peptide Biotechnology B B 1 8 7.5 5.8 10.0 23 May 2026
Peptronix Bio PTB B B 2 13 7.3 5.7 9.2 22 May 2026
Yongkang Nuoao Trading Co B B 2 9 7.1 5.8 9.0 24 May 2026
Eros Peptides B B 1 3 6.9 5.8 8.6 3 Oct 2025
Champion Peptide B B 1 6 6.7 5.6 8.1 7 Jan 2026
Shanghai Wibson Biotechnology WBS B B 1 5 6.5 5.5 9.5 19 Jan 2026
Bio Pepz B B 1 4 6.5 5.3 7.6 17 Nov 2025
Shandong Nuoweiou Medical Technology Co B B 1 5 6.4 5.4 7.7 9 Oct 2025
PurePEPS B B 1 4 6.2 5.8 7.3 20 Mar 2025
Rayshine Peptide Biochemicals C C 1 6 7.7 4.4 10.0 19 Jan 2026
HealthTide Biotech C C 1 6 7.6 4.4 10.0 23 May 2026
Dankang BioHealth C C 1 12 7.5 4.2 10.0 24 May 2026
Kits4less C C 1 7 7.4 4.7 10.0 24 May 2026
Huayi Biotechnology C C 2 19 7.1 4.5 9.9 24 May 2026
Anlv Biotechnology C C 1 10 7.1 4.9 10.0 25 May 2026
Xingtai Pukelai Technology Co C C 1 6 6.9 4.1 9.9 29 Dec 2025
EHZ Peptides C C 2 39 6.8 4.1 10.0 24 May 2026
Zztai Peptide C C 2 30 6.7 4.1 9.8 22 May 2026
Chimera Peptides C C 1 8 6.7 4.7 8.0 24 May 2026
Hangzhou Mandy Biotechnology C C 2 14 6.5 4.4 9.8 24 May 2026
Yabang Peptide C C 1 10 6.2 4.4 7.7 25 May 2026
Evolve BioPep C C 2 7 6.1 4.9 8.0 19 Jan 2026
Quenna PMQ D D 2 15 6.6 3.6 9.7 21 May 2026
Nanjing Xiyuxun Technology XYX D D 2 3 6.5 4.1 9.8 23 Oct 2025
Welon Peptide Solutions D D 1 5 6.4 3.3 7.8 22 May 2026
Xingtai Lesda Technology E E 1 6 6.6 0.0 10.0 23 Oct 2025
Qingdao Hongshengda Trading E E 1 4 6.5 2.0 10.0 5 Nov 2025
ZZQ Peptides E E 2 22 6.3 0.0 9.5 24 May 2026
Changan District Sheng Peptide Trading E E 1 7 6.2 0.0 9.7 22 May 2026
UWA Elite Peptides E E 2 16 6.0 2.2 8.8 23 May 2026
Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYB E E 2 15 6.0 0.0 8.6 19 May 2026
Modern Aminos E E 1 4 5.8 0.0 7.9 5 Oct 2025
Shanghai OuDaXin New Material Technology Center E E 3 43 5.5 0.0 10.0 23 May 2026
Shenzhen Jiechuang Trading E E 1 8 5.2 0.0 9.2 24 May 2026
Shaanxi Dideu Medichem E E 1 6 5.0 0.0 7.4 24 May 2026
Qingdao VitaConin International Trading E E 1 5 4.3 1.9 5.9 29 Dec 2025
Guangzhou Lengiuanhuang Cosmetics E E 1 4 3.8 2.1 4.8 2 Jan 2026
Shanghai JinBei Chemical Technology A A to B 2 18 8.3 5.2 10.0 24 May 2026
Peptide Technologies A A to B 3 11 8.3 5.0 10.0 6 Jan 2026
Pura Peptides X X 1 1 8.3 8.3 8.3 24 Jul 2025
Peptide Partners A A to C 7 64 8.2 4.2 10.0 24 May 2026
Bfflist AMO B B to C 3 63 8.2 4.8 10.0 21 May 2026
Pure Tested Peptides A A to C 3 7 8.1 5.5 10.0 17 May 2026
PeptiSlim C C to E 2 38 8.0 2.0 10.0 25 May 2026
Glamgurcraft Innovations Foreign Trade X X 1 1 8.0 8.0 8.0 25 Jul 2025
HkRoids B B to C 2 14 7.9 4.1 10.0 24 May 2026
Yiwu Aozuo Trading Co A A to E 8 91 7.8 1.9 10.0 25 May 2026
Peptide Haven A A to B 2 4 7.8 5.9 8.6 2 Dec 2025
Atomik Labz A A to C 9 40 7.7 4.2 9.8 24 May 2026
Bulk Peptide Supply A A to E 5 20 7.7 0.0 10.0 9 Jan 2026
M-Peptides B B to C 2 17 7.7 4.8 9.8 24 May 2026
Mai Peptide C C to E 4 55 7.6 2.0 10.0 24 May 2026
Peptidology A A to B 4 16 7.6 5.5 10.0 11 Aug 2025
Hazel X X 1 1 7.6 7.6 7.6 13 Jun 2025
TCI X X 1 1 7.6 7.6 7.6 10 Jun 2025
Uther A A to E 13 69 7.5 0.0 10.0 25 May 2026
Shandong Shengyuan Peptide Technology A A to E 2 24 7.5 2.0 10.0 23 May 2026
LiliPeptide C C to E 8 185 7.4 0.0 10.0 24 May 2026
Xingruida XDR B B to D 6 64 7.4 3.6 10.0 25 May 2026
Eternal Peptides A A to B 5 23 7.4 5.7 10.0 17 Nov 2025
Tianjin Ruiwang New Material Technology Co A A to E 6 107 7.3 0.0 10.0 24 May 2026
Polaris Peptides A A to D 9 97 7.3 3.9 10.0 19 Jan 2026
Injectify A A to E 6 29 7.3 2.0 10.0 5 Sept 2025
Precision Peptide Co A A to C 5 21 7.3 5.0 9.0 23 Oct 2025
AKS Chem X X 1 1 7.3 7.3 7.3 20 Jun 2025
Reta-Peptide B B to E 10 144 7.2 0.0 10.0 24 May 2026
Peptide-S A A to E 11 125 7.2 0.0 10.0 24 May 2026
Planet Peptide A A to D 9 59 7.2 3.6 10.0 20 May 2026
Henan Sahe Peptide B B to D 2 18 7.2 3.4 10.0 23 May 2026
Hunan Ruiwang Technology Center B B to C 2 14 7.2 4.8 9.7 24 May 2026
Skye Peptides A A to E 10 73 7.1 2.6 9.5 22 May 2026
Nuscience Peptides A A to D 10 47 7.1 3.8 10.0 20 May 2026
NextechLabs A A to D 6 30 7.1 3.9 9.9 9 Oct 2025
Golden Eagle B B to C 2 17 7.1 4.9 10.0 21 May 2026
Peptide Worldwide X X 1 1 7.1 7.1 7.1 6 May 2025
HK Peptides A A to E 11 343 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
Nexaph B B to E 9 200 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
BeiBangAn C C to D 2 38 7.0 4.0 10.0 24 May 2026
Shandong Aishi Biotechnology D D to E 2 37 7.0 0.8 10.0 24 May 2026
Xingtai Jiachuang Technology C C to E 3 31 7.0 0.0 10.0 24 May 2026
Zenith Jove Peptide ZJ A A to E 2 26 7.0 0.0 9.7 24 May 2026
Kerisite Shenzhen International B B to D 2 16 7.0 3.4 10.0 24 May 2026
YB Peptide A A to E 2 10 7.0 0.0 8.5 19 May 2026
Qing Li Peptide A A to E 13 260 6.9 0.0 10.0 25 May 2026
Shanxi Qianyecao Biotech QYC D D to E 3 66 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Verified Peptides A A to C 8 34 6.9 4.1 9.7 7 May 2025
Hebei Rimao Technology C C to D 2 32 6.9 3.4 9.8 24 May 2026
Pure Rawz A A to D 7 29 6.9 3.8 9.5 3 Jun 2025
Heman Peptide HM A A to E 3 29 6.9 2.9 10.0 25 May 2026
Shanghai Baoju B B to E 2 21 6.9 2.0 10.0 24 May 2026
ZLZ Peptide A A to E 9 199 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Peptide Sciences A A to E 10 123 6.8 2.0 10.0 24 May 2026
Allen Biotechnology Co ABC B B to E 2 43 6.8 2.0 10.0 24 May 2026
Peptide Crafters A A to D 7 39 6.8 4.0 9.5 29 Dec 2025
Simple Peptide A A to D 7 26 6.8 3.9 10.0 21 May 2026
Top Peptide C C to D 2 21 6.8 4.0 10.0 24 May 2026
Zen Peptides B B to C 2 13 6.8 4.2 9.5 24 May 2026
Amino Lair B B to D 2 12 6.8 4.0 9.7 7 Jan 2026
Oupeptide A A to E 8 149 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Paramount Peptides A A to E 8 65 6.7 2.2 9.8 17 May 2026
Yimei B B to E 2 54 6.7 0.0 9.8 25 May 2026
LSPL C C to E 3 40 6.7 1.6 10.0 22 May 2026
Royal Peptides B B to C 3 30 6.7 4.2 9.5 24 May 2026
Shenzhen Loga Tech LG LOGA B B to E 4 21 6.7 0.0 10.0 20 May 2026
ZhuoYan lab C C to E 2 30 6.6 2.5 9.7 19 May 2026
Astro Peptides A A to E 4 29 6.6 1.8 9.8 5 May 2025
Mix Peptides D D to E 2 29 6.6 1.4 9.7 24 May 2026
Science A A to C 4 12 6.6 5.6 7.6 10 Jul 2025
TSC Top Supplements China C C to E 6 99 6.5 0.0 10.0 25 May 2026
HXNet C C to E 5 91 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Xian Yihang Technology C C to E 4 48 6.5 1.4 10.0 25 May 2026
Haikou Mingheng Technology B B to C 2 16 6.5 4.3 8.0 24 May 2026
SRY Labs B B to E 11 111 6.4 0.4 10.0 24 May 2026
Qingdao Saber Technology Pharma QST C C to E 2 11 6.4 0.0 10.0 30 Dec 2025
Accelerate Labs A A to E 7 20 6.3 2.0 10.0 6 Sept 2025
PurePeptides A A to E 3 15 6.3 3.5 9.4 19 Jan 2026
Regenerative Research X X 2 2 6.3 3.0 9.7 29 Jun 2025
Zhejiang Yichenkang Biotechnology B B to E 8 58 6.2 1.7 10.0 11 Dec 2025
Biolongevity Labs A A to E 5 33 6.0 2.5 8.0 6 Dec 2025
Alpha-Gen B B to E 6 30 6.0 1.9 7.8 21 May 2025
LN Peptides B B to E 5 28 6.0 0.0 10.0 24 May 2026
Forever Young Pharmacy A A to E 5 26 5.8 1.5 9.5 2 Apr 2025
Prime Peptides A A to E 4 19 5.8 1.0 10.0 10 Jul 2025
Haikou Mingheng Biotechnology D D to E 2 11 5.8 2.3 8.0 24 May 2026
Dragon Pharma X X 1 1 5.8 5.8 5.8 24 Jul 2025
Liberty Peptides A A to E 4 16 5.7 1.1 10.0 7 Jan 2026
Amino Asylum A A to C 8 15 5.7 2.5 8.0 16 Mar 2025
Amino Amigos A A to E 6 37 5.6 2.7 9.8 16 Jul 2025
Platinum Cryo B B to E 4 24 5.6 2.0 8.0 8 May 2025
Elite Research USA B B to E 7 47 5.5 1.4 8.0 7 Jan 2026
Limitless Life Nootropics B B to D 4 22 5.5 3.8 10.0 25 Sept 2025
Oasis Peptides B B to E 6 16 5.5 2.3 8.7 17 Dec 2025
Suaway Lab Research A A to E 8 39 5.4 0.0 8.0 24 Jul 2025
Pharma Grade Peptides A A to E 9 18 5.4 2.9 10.0 21 May 2025
PeptiLab Research B B to E 5 15 5.1 0.0 9.3 20 May 2025
Tydes C C to E 7 41 5.0 2.7 7.2 30 Apr 2025
Loti Labs A A to E 6 32 5.0 1.1 8.0 7 May 2025
Wolverine Peptides X X 1 1 5.0 5.0 5.0 3 Jul 2025
Amplified Amino C C to E 3 12 4.9 2.2 7.8 19 Feb 2025
Alimo Peptide D D to E 2 7 4.9 0.0 10.0 13 Oct 2025
Richards Biotech Simply Richards X X 1 1 4.9 4.9 4.9 17 Jul 2025
Coastal Peptides A A to E 5 26 4.7 0.0 8.0 28 Mar 2025
Peptides 4 Research C C to E 5 20 4.3 3.1 5.2 21 May 2025
Deuschem A A to E 7 29 4.1 0.0 9.0 6 Nov 2025
Hybiopeptides X X 1 1 4.0 4.0 4.0 11 Jun 2025
Peptide Gurus B B to E 8 45 3.6 0.0 7.3 3 Jul 2025
Swiss Chems C C to E 3 9 3.6 0.8 6.5 17 Jul 2025
WllyBIO X X 1 1 3.6 3.6 3.6 3 Jul 2025
Biolabshop Limited C C to E 3 6 3.3 1.0 7.3 5 Sept 2025
Peptides For Sale D D to E 5 21 3.1 2.0 6.0 20 Mar 2025
NuLife Peptides A A to B 0 6 0.0 0.0 0.0 24 May 2026
Wuhan Newtop Biotech X X 0 2 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
LOOKBiotech X X 0 2 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
PRIVATE X X 0 2 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Peptide Ark X X 0 2 0.0 0.0 0.0 24 May 2026
Zhuoyue Biotechnology X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Hebei Chengtong Technology X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Coffee and Peppers X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Marvel Peptide X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
HK Fat Cat X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Guangzhou Yuao Trading X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
PepKits X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Lejian Biotech Peptide X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
PepLab Solutions X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Explicit Sarms X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Weifang Xingbei International Trade X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026
Advanced Technology and Industrial X X 0 1 0.0 0.0 0.0 25 May 2026